제원
비디오 | |
---|---|
주사 방식 | Progressive Scan |
이미지 센서 | ½.7“ CMOS Image Sensor |
최대 유효 화소수 | 2688(H) x 1520(V) 4.0M pixels |
렌즈 타입 | f = 3.6 mm, Fixed Lens |
IR 조사거리 | 40m, 2pcs Array IR LED |
ISP | NVP2477 |
S/N 비 | More than 50dB (AGC off) |
최저 피사체 조도 | 0.001Lux |
비디오 출력 | AHD 3.0, TVI, CVI, QHD 2560(H) x 1440(V) |
카메라 기능 | |
Day & Night | Auto / Color / B&W / EXTERN |
역광 보정 | Off/BLC |
D-WDR | On /off |
노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
AGC | 0 ~15 |
셔터 | 1/30s~1/45,000s |
OSD제어 | UTC 제어 |
화이트 발란스 | ATW / AWC |
Gamma correction | 0.45 |
AES | Yes |
기타 기능 | Mirror / Flip / Rotate |
전원 | |
입력전원 사양 | DC12V |
소비 전력 | Max. 4.08W |
환경 조건 | |
동작 온습도 | -10℃~+50℃ / Less than 90% RH |
최대 전송 거리 | Max. 500M |
기구 사양 | |
외형 치수 | 174(L) x 71(H) x 65(W) mm |
무게 | 0.5Kg |